Op 17 maart 2021 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar er lagen ook zeven Grondwetsvoorstellen voor die in eerste lezing door beide Kamers waren aanvaard. De VVD werd de grootste partij. Winst was er vooral voor D66 en FVD. Verder waren er maar liefst vier nieuwkomers die zetels behaalden: Volt, JA21, BBB en BIJ1. Verlies was er voor GroenLinks, SP en CDA. Opvallend was dat de PvdA zich niet herstelde en dat de vier regeringspartijen hun meerderheid behielden.
Na de verkiezingen formeerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het kabinet-Rutte IV. Dit was met 299 dagen de langste kabinetsformatie sinds de Tweede Wereldoorlog.
De verkiezingen waren op 17 maart, maar er kon al op 15 en 16 maart worden gestemd en zeventigplussers konden per brief stemmen vanwege de coronamaatregelen.
Inhoud
Uitslag
Partij | Stemmen | Percentage | Zetels 2021 | Zetels 2017 | Winst/ verlies |
---|---|---|---|---|---|
VVD | 2.279.130 | 21,87 | 34 | 33 | +1 |
D66 | 1.565.861 | 15,02 | 24 | 19 | +5 |
PVV | 1.124.482 | 10,97 | 17 | 20 | -3 |
CDA | 990.601 | 9,5 | 15 | 19 | -4 |
SP | 623.371 | 5,98 | 9 | 14 | -5 |
PvdA | 597.192 | 5,73 | 9 | 9 | +/- |
Groenlinks | 537.308 | 5,16 | 8 | 14 | -6 |
FVD | 523.083 | 5,02 | 8 | 2 | +6 |
Partij voor de Dieren | 399.750 | 3,84 | 6 | 5 | +1 |
ChristenUnie | 351.275 | 3,37 | 5 | 5 | +/- |
Volt | 252.480 | 2,42 | 3 | 0 | +3 |
JA21 | 246.620 | 2,37 | 3 | 0 | +3 |
SGP | 215.249 | 2,07 | 3 | 3 | +/- |
DENK | 211.237 | 2,03 | 3 | 3 | +/- |
50PLUS | 106.702 | 1,02 | 1 | 4 | -3 |
BBB | 104.319 | 1,00 | 1 | 0 | +1 |
BIJ1 | 87.238 | 0,84 | 1 | 0 | +1 |
CODE Oranje | 40.731 | 0,39 | - | - | +/- |
NIDA | 33.834 | 0,32 | - | - | +/- |
Splinter | 30.328 | 0,29 | - | - | +/- |
Piratenpartij | 22.816 | 0,22 | - | - | +/- |
JONG | 15.297 | 0,15 | - | - | +/- |
Trots op Nederland | 13.198 | 0,13 | - | - | +/- |
Lijst Henk Krol | 9.264 | 0,09 | - | - | +/- |
NLBeter | 8.657 | 0,08 | - | - | +/- |
Blanco lijst | 8.277 | 0,08 | - | - | +/- |
Libertaire Partij | 5.546 | 0,05 | - | - | +/- |
Oprecht | 5.449 | 0,05 | - | - | +/- |
Jezusleeft | 5.015 | 0,05 | - | - | +/- |
De Feestpartij | 3.744 | 0,04 | - | - | +/- |
Ubuntu Connected Front | 1.880 | 0,02 | - | - | +/- |
Vrij en Sociaal Nederland | 942 | 0,01 | - | - | +/- |
Partij van de Eenheid | 804 | 0,01 | - | - | +/- |
Wij zijn Nederland | 553 | 0,01 | - | - | +/- |
Partij voor de Republiek | 255 | 0 | - | - | +/- |
Modern Nederland | 245 | 0 | - | - | +/- |
De Groenen | 119 | 0 | - | - | +/- |
Kerngegevens
Verkiezingsdata | (15, 16) 17 maart 2021 |
---|---|
Aantal kiesgerechtigden | 13.187.770 |
Aantal geldige stemmen | 10.422.852 |
Blanco stemmen | 17.173 |
Ongeldige stemmen | 22.652 |
Kiesdeler | 69.485,7 |
Voorkeursdrempel | 17.371 |
Opkomstpercentage | 78,7 |
Aantal deelnemende partijen | 37 |
Aantal partijen dat een zetel behaalde | 17 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij die in de Kamer is gekomen aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
Gekozenen
In onderstaand overzicht zijn de Kamerleden opgenomen die tijdens deze verkiezing werden gekozen.
Meer over